हिन्दी
स्पिनिंग मशीन बेस, सपोर्ट व्हील, बेयरिंग सीट, मोटर, कंट्रोल कैबिनेट और ड्राइव शाफ्ट से बनी होती है, जो स्पून पाइल्स और पोल्स के तेजी से प्रोटोटाइप को प्राप्त करने के लिए सेंट्रीफ्यूजेशन के सिद्धांत को अपनाती है। कताई मशीनों के मानक 8 समूह अधिकतम लंबाई के साथ 15M स्पन ढेर का उत्पादन कर सकते हैं, जो बिजली के खंभे की उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण उपकरण है।
1.उत्पाद फ़ंक्शन
स्पिनिंग मशीन बेस, सपोर्ट व्हील, बेयरिंग सीट, मोटर, कंट्रोल कैबिनेट और ड्राइव शाफ्ट से बनी है, जो स्पून पाइल्स और पोल्स के तेजी से प्रोटोटाइप को प्राप्त करने के लिए सेंट्रीफ्यूजेशन के सिद्धांत को अपनाती है। कताई मशीनों के मानक 8 समूह अधिकतम लंबाई के साथ 15M स्पन ढेर का उत्पादन कर सकते हैं, जो बिजली के खंभे की उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण उपकरण है।
2.उत्पाद हाइलाइट्स
कताई मशीन के कनेक्टिंग शाफ्ट को शाफ्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिससे शाफ्ट व्यास के परिवर्तन के कारण होने वाले तनाव एकाग्रता से बचा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप "टूटे हुए शाफ्ट" की घटना होती है; कताई मशीन समर्थन व्हील स्टॉपर निकला हुआ किनारा अलग किया जा सकता है, ताकि कताई मशीन की मरम्मत और रखरखाव अधिक सुविधाजनक हो।
तकनीकी विशिष्टता | ||||||||||||||||||
उपकरण का नाम | लागू मोल्ड | समूह संख्या | लागू लंबाई | मुख्य शाफ्ट | सपोर्ट व्हील | मोटर (स्टेपलेस वैरिएबल फ्रीक्वेंसी स्पीड रेगुलेशन) | आधार | ब्रेक के साथ या बिना ब्रेक के | ||||||||||
सामग्री | व्यास | सामग्री | व्यास | स्टॉपर फ्लैंज | चलने की चौड़ाई | ब्रांड | विशिष्टता | पावर | आकार | सामग्री | प्रोसेसिंग मोड | शाफ़्ट रिक्ति | ||||||
कताई मशीन | स्पन पाइल | Φ300-600 | 8 | 15मी | 45 | 125 | ZG40Mn2 | 600 | समग्र संरचना | 95 | बीड या अन्य समान स्तर | 90 किलोवाट | (950-1050)*1540 | क्यू235ए | वेल्डिंग | 950 | बिना | |
40सीआर सख्त और तड़का | 45 सख्त करना और तड़का लगाना | चल डाट निकला हुआ किनारा | 90 किलोवाट | ZG35 | कास्टिंग | |||||||||||||
Φ600-800 | 45 | 140 | ZG40Mn2 | समग्र संरचना | 132 किलोवाट | क्यू235ए | वेल्डिंग | 1050 | ||||||||||
40सीआर सख्त और तड़का | 45 सख्त करना और तड़का लगाना | चल डाट निकला हुआ किनारा | 132 किलोवाट | ZG35 | कास्टिंग | |||||||||||||
चौकोर काता ढेर | Φ300-400 | 45 | 125 | ZG40Mn2 | समग्र संरचना | 90 किलोवाट | क्यू235ए | वेल्डिंग | 950 | |||||||||
40सीआर सख्त और तड़का | 45 सख्त करना और तड़का लगाना | चल डाट निकला हुआ किनारा | 90 किलोवाट | ZG35 | कास्टिंग | |||||||||||||
Φ400-550 | 45 | 140 | ZG40Mn2 | समग्र संरचना | 132 किलोवाट | क्यू235ए | वेल्डिंग | 1050 | ||||||||||
40सीआर सख्त और तड़का | 45 सख्त करना और तड़का लगाना | चल डाट निकला हुआ किनारा | 132 किलोवाट | ZG35 | कास्टिंग | |||||||||||||
पोल | Φ190-430 | 45 | 125 | ZG40Mn2 | कोई स्टॉपर फ्लैंज नहीं | 85 | 55 किलोवाट | क्यू235ए | वेल्डिंग | 950 | ||||||||
40सीआर सख्त और तड़का | 45 सख्त करना और तड़का लगाना | कोई स्टॉपर फ्लैंज नहीं | 55 किलोवाट | ZG35 | कास्टिंग | |||||||||||||
उपकरण संबंध: तैयार फीडिंग मोल्ड की केन्द्रापसारक प्रक्रिया के लिए। |